Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 2RH016C | Velocidade de bombeamento: | 14.4 m3/h |
---|---|---|---|
Pressão final: | 5*10-3mbar | Diâmetro da entrada: | KF25 |
Potência do motor: | 0.5kW | Nível de ruído: | 64 |
Volume de óleo: | 1.2L | Peso líquido: | 27 kg |
Marca: | Hokkaido | Pacote de transporte: | Caixa com pálete |
Especificações: | 475*160*248 mm | Marca comercial: | Hokkaido |
Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 |
Habilidade da fonte: | 500/Mês | ||
Destacar: | Bomba de vácuo de válvula rotativa de saúde,Bomba de vácuo rotativa para embalagem,Produtos Químicos Bomba de vácuo rotativa |
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
Modelo de produto | 50/60 Hz | 2RH016C |
Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 14.4 m3/h |
60 Hz | 17.4 m3/h | |
Pressão extrema | Mbr | 5*10-3 |
Diâmetro da entrada | KF25 | |
Voltagem | 50 Hz | 220-240/380-415V |
60 Hz | 220-280/380-440 V | |
Potência do motor | kW | 0.55 |
Corrente (A) | 50 Hz | 1.75/1.15 |
60 Hz | 2.10/1.38 | |
Velocidade de rotação | r/min | 1400/1410 |
Nível de ruído | dB | 64 |
Volume de óleo | L | 1.2 |
Peso líquido | Quilos | 27 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313