Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 2RH275C | Velocidade de bombeamento: | 275m3/h |
---|---|---|---|
Pressão final: | 5*10-3mbar | Diâmetro da entrada: | Vg80 |
Potência do motor: | 7.5kw | Nível de ruído: | 75 |
Volume de óleo: | 23L | Peso líquido: | 255 kg |
Marca: | Hokkaido | Pacote de transporte: | Caixa com pálete |
Especificações: | 1135*400*575 mm | Marca comercial: | Hokkaido |
Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 |
Habilidade da fonte: | 500/Mês | ||
Destacar: | Impregnação de bomba de vácuo de válvula rotativa,2RH275C bomba de vácuo de válvula rotativa |
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
Modelo de produto | 50/60 Hz | 2RH275C |
Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 275 m3/h |
60 Hz | 306 m3/h | |
Pressão extrema | Mbr | 5*10-3 |
Diâmetro de entrada/Diâmetro de entrada | VG80/VG60 | |
Voltagem | 50 Hz | 220-240/380-415V |
60 Hz | 220-280/380-460 V | |
Potência do motor | kW | 7.5 |
Corrente (A) | 50 Hz | 28.9/16.7 |
60 Hz | 29.7/17.3 | |
Velocidade de rotação | r/min | 1400/1410 |
Nível de ruído | dB | 75 |
Volume de óleo | L | 23 |
Peso líquido | Quilos | 255 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313