| 
                     
                        Detalhes do produto:
                        
                                                
                        
                     
                 | 
                    
| Modelo N.O.: | RSP150 | Velocidade de bombeamento: | 150m3/h | 
|---|---|---|---|
| Pressão final: | 0.5mbar | Diâmetro da entrada: | DN80 | 
| Potência do motor: | 5.5 kW | Nível de ruído: | 75 dB | 
| Peso líquido: | 230 | Modo de arrefecimento: | Refrigeração por água | 
| Pacote de transporte: | Caixa com pálete | Marca comercial: | Hokkaido | 
| Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 | 
| Habilidade da fonte: | 50/ Mês | ||
| Destacar: | RSP150 bomba de vácuo a parafuso seco,Bomba de vácuo a parafuso seco de 150 m3/h,Bomba de vácuo de parafuso seco industrial | 
					||
As bombas de vácuo de parafuso seco operam com dois rotores de parafuso girando em direções opostas.Este prende o meio a ser bombeado entre o cilindro e as câmaras de parafuso e transporta-o para a descarga de gásO projeto avançado de parafuso resulta num menor consumo de energia elétrica em comparação com os projetos de parafuso padrão.
O arrefecimento pode ser conseguido através de um método de arrefecimento por ar de alto desempenho que elimine a necessidade de água de arrefecimento ou de um método de arrefecimento indireto que resulte em temperaturas uniformes em todo o corpo da bomba,eliminação de pontos frios e fornecimento de uma camisa de água termicamente estávelO projeto avançado de parafusos permite as melhores capacidades de bombeamento de hidrogénio da sua categoria.A refrigeração por água pode ocorrer sob a forma de refrigeração direta por água ou de refrigeração por radiador com trocadores de calor refrigerados a ar..
| Modelo de produto | 50/60 Hz | RSP150 | 
| Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 150 m3/h | 
| 60 Hz | 180 m3/h | |
| Pressão extrema | mbar | 0.5 | 
| Diâmetro da entrada | mm | DN80 | 
| Diâmetro da saída | mm | DN40 | 
| Potência do motor | kW | 5.5 | 
| Velocidade de rotação | r/min | 2900 | 
| Nível de ruído | dB | 75 | 
| Pressão da água de arrefecimento | Barca | 2 a 4 | 
| Fluxo de água de arrefecimento | L/min | 6 | 
| Temperatura da água de arrefecimento | °C | 5 a 35 | 
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | |
| Peso líquido | Quilos | 230 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313