Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | RH0020 | Material do corpo: | Alumínio ligado |
---|---|---|---|
Motor: | Quatro Polos | Refrigeração: | Refrigerador do ventilador |
Segmentação: | Selagem do óleo | Rolamentos: | Rolhas industriais |
Lubrificação: | Lubrificação a óleo | Projeto: | Compacto |
Verificação do óleo: | Vidros de visão de óleo | Ballast de gás: | Disponível |
Proteção: | Não-retorno | Pacote de transporte: | embalagem padrão |
Especificações: | CE, RoHS, GV | Marca comercial: | OEM ou Hokaido |
Origem: | China | Código do SH: | 8414100090 |
Habilidade da fonte: | 500 unidades/mês | Personalização: | Disponível |
Petróleo ou não: | Óleo | Estrutura: | Bomba de vácuo rotativa |
Destacar: | Sistema de lubrificação de óleo para rolamentos industriais,Sistema de lubrificação do óleo da máquina de pulverização,Sistema de lubrificação por óleo RH0020 |
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
Modelo de produto | 50/60 Hz | RH0025 |
Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 25 m3/h |
60 Hz | 30 m3/h | |
Pressão extrema | mbar | 0.5 |
Diâmetro da entrada | G3/4 | |
Voltagem | 50 Hz | 220-240/380-415V |
60 Hz | 220-280/380-440 V | |
Potência do motor | kW | 0.75 |
Corrente (A) | 50 Hz | 3.0/1.75 |
60 Hz | 3.6/2.1 | |
Velocidade de rotação | r/min | 3000/3600 |
Nível de ruído | dB | 62 |
Volume de óleo | L | 0.5 |
Peso líquido | Quilos | 19 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313