Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | RH0300 | Velocidade de bombeamento: | 300m3/h |
---|---|---|---|
Pressão final: | 0.1mbar | Diâmetro da entrada: | G2′′ |
Potência do motor: | 7.5kw | Nível de ruído: | 72 |
Volume de óleo: | 8,0L | Peso líquido: | 193 kg |
Marca: | Hokkaido | Pacote de transporte: | Caixa com pálete |
Especificações: | 940*508,5*423 mm | Marca comercial: | Hokkaido |
Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 |
Habilidade da fonte: | 500/Mês | ||
Destacar: | 0.1mbar Bomba de vácuo rotativa,Bomba de vácuo de válvula rotativa de 300 m3/h,8.0L Bomba de vácuo rotativa |
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
Modelo de produto | 50/60 Hz | RH0300 |
Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 300 m3/h |
60 Hz | 360 m3/h | |
Pressão extrema | mbar | 0.1 |
Diâmetro da entrada | G2" | |
Voltagem | 50 Hz | 345-415/600-720V |
60 Hz | 380-480/660-720V | |
Potência do motor | kW | 7.5 |
Corrente (A) | 50 Hz | 16.7/9.6 |
60 Hz | 17.3/11.0 | |
Velocidade de rotação | r/min | 1455/1720 |
Nível de ruído | dB | 72 |
Volume de óleo | L | 8.0 |
Peso líquido | Quilos | 193 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313