|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | RH0200 | Velocidade de bombeamento: | 200 m3/h |
|---|---|---|---|
| Pressão final: | 0.1mbar | Diâmetro da entrada: | G2′′ |
| Potência do motor: | 5.5 kW | Nível de ruído: | 69 |
| Volume de óleo: | 6.0L | Peso líquido: | 149kg |
| Marca: | Hokkaido | Pacote de transporte: | Caixa com pálete |
| Especificações: | 940*508,5*423 mm | Marca comercial: | Hokkaido |
| Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 |
| Habilidade da fonte: | 500/Mês | ||
| Destacar: | RH0200 Bomba de vácuo rotativa,Bomba de vácuo rotativa de lubrificante de óleo,Bomba de vácuo rotativa de borracha de silicone composto |
||
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
| Modelo de produto | 50/60 Hz | RH0200 |
| Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 200 m3/h |
| 60 Hz | 240 m3/h | |
| Pressão extrema | mbar | 0.1 |
| Diâmetro da entrada | G2" | |
| Voltagem | 50 Hz | 345-415/600-720V |
| 60 Hz | 380-480/660-720V | |
| Potência do motor | kW | 5.5 |
| Corrente (A) | 50 Hz | 9.0/5.2 |
| 60 Hz | 9.4/5.2 | |
| Velocidade de rotação | r/min | 1455/1720 |
| Nível de ruído | dB | 69 |
| Volume de óleo | L | 6.0 |
| Peso líquido | Quilos | 149 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313