|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | RH0040 | Velocidade de bombeamento: | 40 m3/h |
|---|---|---|---|
| Pressão final: | 0.1mbar | Diâmetro da entrada: | G1 1/4′′ |
| Potência do motor: | 1.1 kW | Nível de ruído: | 64 |
| Volume de óleo: | 1.5L | Peso líquido: | 42kg |
| Marca: | Hokkaido | Pacote de transporte: | Caixa com pálete |
| Especificações: | 718*420*294,5 mm | Marca comercial: | Hokkaido |
| Origem: | Dongguan China | Código do SH: | 8414100090 |
| Habilidade da fonte: | 500/Mês | ||
| Destacar: | Bomba de vácuo de válvula rotativa de filme decorativo,Bomba de vácuo rotativa com válvulas lubrificada a óleo,RH0040 Bomba de vácuo rotativa |
||
Uma bomba de vácuo rotativa típica é composta por uma caixa, um rotor e uma série de pás radialmente movidas,que existem em versões a seco ou lubrificadas (estas últimas são as mais utilizadas na maioria das aplicações industriais)O rotor é geralmente a única parte da bomba de vácuo de vela em movimento contínuo. Há também uma câmara de trabalho dentro da caixa, que é dividida em dois compartimentos separados pelo rotor e pelas pás.Muitas bombas de vácuo também incluem uma válvula de entrada como um recurso de segurança.
As bombas de vácuo de veleira rotativas estão disponíveis em versões de um estágio e dois estágios.As bombas de dois estágios também são capazes de atingir uma pressão mais baixa do que as bombas de um estágio, devido ao facto de o gás só ser admitido durante a fase de alta pressão.
As bombas de vácuo de veleira rotativas são ideais para uma ampla gama de aplicações de vácuo baixo e médio, como laboratório geral e químico, análises, liofilização, engenharia de processos e muito mais.Uma bomba de vela rotativa funciona através de deslocamento positivo, que é quando os volumes de ar ou gás são confinados dentro de um espaço fechado e são comprimidos quando o espaço é reduzido mecanicamente.
| Modelo de produto | 50/60 Hz | RH0040 |
| Velocidade de bombeamento | 50 Hz | 40 m3/h |
| 60 Hz | 48 m3/h | |
| Pressão extrema | mbar | 0.1 |
| Diâmetro da entrada | G1 1/4" | |
| Voltagem | 50 Hz | 200-240/345-415V |
| 60 Hz | 220=275/380-480V | |
| Potência do motor | kW | 1.1 |
| Corrente (A) | 50 Hz | 11.8/6.8 |
| 60 Hz | 5.4/3.1 | |
| Velocidade de rotação | r/min | 1440/1720 |
| Nível de ruído | dB | 64 |
| Volume de óleo | L | 1.5 |
| Peso líquido | Quilos | 42 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313