|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Uso laboratorial/industrial | Dimensões: | 1045 mm x 553 mm x 425 mm |
|---|---|---|---|
| taxa de fluxo: | 300m³/h | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
| Tamanho portuário da entrada/tomada: | G2 | Modelo: | YD0250 |
| Capacidade de produção de petróleo: | 8L | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
| Tipo: | Aleta giratória | Último vácuo: | 0.5mbar |
| Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 184 kg |
| Destacar: | 7Vans de bomba de vácuo de circulação seca de 0,5 kW,7.5 kW bomba de válvula rotativa de um estágio |
||
Descrição do produto:
A bomba de vácuo da série YD é um equipamento básico de obtenção de vácuo.A utilização de óleo de bomba de vácuo especial como fluido de trabalho (lubrificação), condução térmica e limpeza da câmara de trabalho).
As bombas de vácuo da série YD são utilizadas principalmente na faixa de vácuo bruto, baixo e médio.bem como pequenas quantidades de gases condensáveis, como o vapor de águaO intervalo de pressão de funcionamento da bomba está entre a pressão atmosférica e a pressão final da bomba.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro | Unidade | YD0250 |
| Fluxo nominal | 50 Hz | 250 m3/h |
| Pressão extrema | mbar | 0.5 |
| Voltagem | 50 Hz | 380 V |
| Potência do motor | kW | 7.5 |
| Corrente | 50 Hz | 15.3A |
| Velocidade de rotação | Min | 1450 |
| Ruído | dB ((A) | 72 |
| Grau de protecção | IP55 | |
| Grau de isolamento | F | |
| Tipo de refrigeração | Ar | |
| Calibre | G2 | |
| Capacidade do reservatório de óleo | L | 8 |
| Peso | Quilos | 184 |
Aplicação:
Máquina de embalagem a vácuo
Dispensador de cola
Montador de fichas
Máquina SMT
Máquina de formação a vácuo
Desinfecção a vácuo
Secagem a vácuo
Máquina de pré-refrigeração a vácuo
Dimensões:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313