| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Aplicação: | Uso laboratorial/industrial | Dimensões: | 316 mm x 243 mm x 218 mm | 
|---|---|---|---|
| taxa de fluxo: | ³ /h de 20m | Frequência: | 50 Hz/60 Hz | 
| Tamanho portuário da entrada/tomada: | G3/4 | Modelo: | YD0020 | 
| Capacidade de produção de petróleo: | 0.5L | Fonte de energia: | Eletrodomésticos | 
| Tipo: | Aleta giratória | Último vácuo: | 2mbar | 
| Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 18.5kg | 
| Destacar: | bomba de válvula rotativa de 2 estágios,Bomba de válvula rotativa farmacêutica,bombas de vácuo rotativas farmacêuticas | 
					||
Descrição do produto:
A bomba de vácuo da série YD é um equipamento básico de obtenção de vácuo.A utilização de óleo de bomba de vácuo especial como fluido de trabalho (lubrificação), condução térmica e limpeza da câmara de trabalho).
As bombas de vácuo da série YD são utilizadas principalmente na faixa de vácuo bruto, baixo e médio.bem como pequenas quantidades de gases condensáveis, como o vapor de águaO intervalo de pressão de funcionamento da bomba está entre a pressão atmosférica e a pressão final da bomba.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro | Unidade | YD0020 | 
| Fluxo nominal | 50 Hz | 20 m3/h | 
| Pressão extrema | mbar | 2 | 
| Voltagem | 50 Hz | 380 V | 
| Potência do motor | kW | 0.75 | 
| Corrente | 50 Hz | 5.5A | 
| Velocidade de rotação | Min | 1450 | 
| Ruído | dB ((A) | 65 | 
| Grau de protecção | Proteção IP54 | |
| Grau de isolamento | F | |
| Tipo de refrigeração | Ar | |
| Calibre | G3/4 | |
| Capacidade do reservatório de óleo | L | 0.5 | 
| Peso | Quilos | 18.5 | 
Aplicação:
Máquina de embalagem a vácuo
Dispensador de cola
Montador de fichas
Máquina SMT
Máquina de formação a vácuo
Desinfecção a vácuo
Secagem a vácuo
Máquina de pré-refrigeração a vácuo
Dimensões:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313