Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Uso laboratorial/industrial | Dimensões: | 650 mm x 285 mm x 264 mm |
---|---|---|---|
taxa de fluxo: | ³ /h de 40m | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Tamanho portuário da entrada/tomada: | G1 1/4 | Modelo: | YD0040 |
Capacidade de produção de petróleo: | 1.5L | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Tipo: | Aleta giratória | Último vácuo: | 0.5mbar |
Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 43 kg |
Destacar: | 1.5L mini bomba de vácuo de pás rotativas,1.1KW mini bomba de vácuo de pás rotativas,1.5L mini bomba de vela rotativa |
Descrição do produto:
A bomba de vácuo de veleiras rotativas lubrificadas com óleo da série YD é uma verdadeira "especialista em tudo".Transporte pneumático, processamento de plástico e muito mais.
Essas bombas de vácuo se distinguem por altas taxas de bombeamento, mesmo na faixa de baixa pressão, de modo que o tempo necessário para a evacuação é curto.
Eles vêm de série com lâminas de alto desempenho altamente duráveis que garantem desempenho excepcional e longa vida útil.
As bombas de vácuo da série YD são projetadas para operação contínua.
As bombas de vácuo da série YD têm sido comprovadas há muito tempo e têm a capacidade de suportar pressões extremas.
Parâmetros técnicos:
Parâmetro | Unidade | YD0040 |
Fluxo nominal | 50 Hz | 40 m3/h |
Pressão extrema | mbar | 0.5 |
Voltagem | 50 Hz | 380 V |
Potência do motor | kW | 1.1 |
Corrente | 50 Hz | 6.47A |
Velocidade de rotação | Min | 1450 |
Ruído | dB ((A) | 66 |
Grau de protecção | IP55 | |
Grau de isolamento | F | |
Tipo de refrigeração | Ar | |
Calibre | G1 1/4 | |
Capacidade do reservatório de óleo | L | 1.5 |
Peso | Quilos | 43 |
Aplicação:
Máquina de embalagem a vácuo
Dispensador de cola
Montador de fichas
Máquina SMT
Máquina de formação a vácuo
Desinfecção a vácuo
Secagem a vácuo
Máquina de pré-refrigeração a vácuo
Dimensões:
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313