Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Uso laboratorial/industrial | Dimensões: | 316 mm x 243 mm x 218 mm |
---|---|---|---|
taxa de fluxo: | ³ /h de 20m | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Tamanho portuário da entrada/tomada: | G3/4 | Modelo: | YD0020 |
Capacidade de produção de petróleo: | 0.5L | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Tipo: | Aleta giratória | Último vácuo: | 2mbar |
Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 18.5kg |
Destacar: | Bomba de vácuo rotativa de estágio único,Bomba de vácuo rotativa de 380 V,Bomba de válvula rotativa de um estágio de 380 V |
Descrição do produto:
As bombas de vácuo rotativas de válvulas, de um estágio, da série YD, fechadas com óleo, têm velocidades de bombeamento de 20 a 1.600 m3 e pressões finais tão baixas como 0,3 hPa.São comumente utilizadas em muitos ambientes industriais e de investigaçãoCom os acessórios apropriados, estas bombas podem também ser adequadas para aplicações nas condições de funcionamento mais duras, ou seja:operando a altas pressões de entrada e em modo de recirculaçãoO filtro de neblina de óleo, o sistema de retorno de óleo e a válvula de segurança de vácuo estão integrados como componentes de série.também protegem bombas e sistemasAs válvulas de lastro de gás liberam vapor de água e outros vapores de processo.
Parâmetros técnicos:
Parâmetro | Unidade | YD0020 |
Fluxo nominal | 50 Hz | 20 m3/h |
Pressão extrema | mbar | 2 |
Voltagem | 50 Hz | 380 V |
Potência do motor | kW | 0.75 |
Corrente | 50 Hz | 5.5A |
Velocidade de rotação | Min | 1450 |
Ruído | dB ((A) | 65 |
Grau de protecção | Proteção IP54 | |
Grau de isolamento | F | |
Tipo de refrigeração | Ar | |
Calibre | G3/4 | |
Capacidade do reservatório de óleo | L | 0.5 |
Peso | Quilos | 18.5 |
Aplicação:
Máquina de embalagem a vácuo
Dispensador de cola
Montador de fichas
Máquina SMT
Máquina de formação a vácuo
Desinfecção a vácuo
Secagem a vácuo
Máquina de pré-refrigeração a vácuo
Dimensões:
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313