Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Uso laboratorial/industrial | Dimensões: | 1045 mm x 553 mm x 425 mm |
---|---|---|---|
taxa de fluxo: | ³ /h de 250m | Frequência: | 50 Hz/60 Hz |
Tamanho portuário da entrada/tomada: | G2 | Modelo: | YD0250 |
Capacidade de produção de petróleo: | 8L | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
Tipo: | Aleta giratória | Último vácuo: | 0.5mbar |
Voltagem: | 220V/380V | Peso: | 184 kg |
Destacar: | Bomba de vácuo de óleo Vane rotativa para laboratório,R5Ra0100 F bomba de vácuo de óleo para laboratório,r5 ra 0100 f |
Descrição do produto:
A bomba de vácuo de veleiras rotativas lubrificadas com óleo da série YD é uma verdadeira "especialista em tudo".Transporte pneumático, processamento de plástico e muito mais.
Essas bombas de vácuo se distinguem por altas taxas de bombeamento, mesmo na faixa de baixa pressão, de modo que o tempo necessário para a evacuação é curto.
Eles vêm de série com lâminas de alto desempenho altamente duráveis que garantem desempenho excepcional e longa vida útil.
As bombas de vácuo da série YD são projetadas para operação contínua.
As bombas de vácuo da série YD têm sido comprovadas há muito tempo e têm a capacidade de suportar pressões extremas.
Parâmetros técnicos:
Parâmetro | Unidade | YD0250 |
Fluxo nominal | 50 Hz | 250 m3/h |
Pressão extrema | mbar | 0.5 |
Voltagem | 50 Hz | 380 V |
Potência do motor | kW | 7.5 |
Corrente | 50 Hz | 15.3A |
Velocidade de rotação | Min | 1450 |
Ruído | dB ((A) | 72 |
Grau de protecção | IP55 | |
Grau de isolamento | F | |
Tipo de refrigeração | Ar | |
Calibre | G2 | |
Capacidade do reservatório de óleo | L | 8 |
Peso | Quilos | 184 |
Aplicação:
Máquina de embalagem a vácuo
Dispensador de cola
Montador de fichas
Máquina SMT
Máquina de formação a vácuo
Desinfecção a vácuo
Secagem a vácuo
Máquina de pré-refrigeração a vácuo
Dimensões:
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Qin
Telefone: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313